تطبيقًا لقرارات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الصادرة في هذا الشأن، وتحفيزًا لجميع الأئمة المتميزين، نشرت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين فى امتحانات القبول لبرنامج الإمام المجدد ” المستوى الخاص المتميز ” ومكافآتهم التى اعتمدها الوزير اليوم الخميس الموافق 2 / 11 / 20177م ، على أن تقوم المديريات بالصرف لهم خلال أسبوع من تاريخه ، وهم :
م | الاسم | المديرية | المكافأة |
1. | أحمد فرج علي عبد الجواد | الجيزة | 2000 جنيه |
2. | جمال إبراهيم إسماعيل مصطفى | الديوان العام | 2000 جنيه |
3. | خالد محمد فرج ناصف | الدقهلية | 2000 جنيه |
4. | طه علي طه محمد عبد الجليل | بني سويف | 2000 جنيه |
5. | إسماعيل حامد بدوي محمد | الأقصر | 2000 جنيه |
6. | خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد | الديوان العام | 2000 جنيه |
7. | محمد أحمد سيد محمد إبراهيم محمد | الوادي الجديد | 2000 جنيه |
8. | يوسف محمد محمد علي عثمان | الجيزة | 2000 جنيه |
9. | مصطفى عبد القادر عبد الماجد صالح | أسوان | 2000 جنيه |
10. | أحمد محمد محمود محمد | الشرقية | 2000 جنيه |
11. | أمين نشأت حامد فرحان | أسيوط | 2000 جنيه |
12. | مصطفى محمد أحمد البيومي | الأقصر | 2000 جنيه |
13. | علي صابر عبد الباري علي الشيخ علي | الغربية | 1500 جنيه |
14. | السيد جمعه عطية محمود | الإسماعيلية | 1500 جنيه |
15. | أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين | الدقهلية | 1500 جنيه |
16. | أحمد شعراوي توفيق محمد محمد | المنيا | 1500 جنيه |
17. | أحمد عصام الدين فرحات الموجي | الشرقية | 1500 جنيه |
18. | أحمد مسعود حسين علي | قنا | 1500 جنيه |
19. | توفيق محمود بدر بديوي | الغربية | 1500 جنيه |
20. | رمضان عبد الفتاح عطية رصد | الغربية | 1500 جنيه |
21. | سامح عبد الحميد السعيد إبراهيم | الإسكندرية | 1500 جنيه |
22. | سامي محمد حسانين أحمد البطح | القليوبية | 1500 جنيه |
23. | شعيب عبد الشفوق عشري سليم | الأقصر | 1500 جنيه |
24. | عمرو يوسف مصطفى يوسف الجندي | القليوبية | 1500 جنيه |
25. | محمود محمد عبد اللطيف السيد قدح | الغربية | 1500 جنيه |
26. | مؤمن إبراهيم فهمي مصطفى | الدقهلية | 1500 جنيه |
27. | أحمد محمد جبر محمد عبد الخالق | بور سعيد | 1500 جنيه |
28. | محمد جابر علي محمد | سوهاج | 1500 جنيه |
29. | النوبي حساني محمد أحمد | الأقصر | 1500 جنيه |
30. | إبراهيم شعبان عبد اللهي مرشدي | القاهرة | 1500 جنيه |
31. | إبراهيم محمد محيى الدين إبراهيم | البحيرة | 1500 جنيه |
32. | أحمد سعيد أبو اليزيد علي أبو زيد | المنوفية | 1500 جنيه |
33. | أحمد عبد المجيد عبد المنعم عبد المجيد غلاب | القليوبية | 1500 جنيه |
34. | جلال خميس أبو مسلم خطاب | شمال سيناء | 1500 جنيه |
35. | حسني السيد أحمد يوسف محمود حبشي | الديوان العام | 1500 جنيه |
36. | ربيع عبد الرازق أحمد غازي | الديوان العام | 1500 جنيه |
37. | سعد عبد الحميد حسن سعد | القاهرة | 1500 جنيه |
38. | سعيد عبد العزيز عبد الوهاب نصار | الشرقية | 1500 جنيه |
39. | الصباحي محمد الصباحي محمد | شمال سيناء | 1500 جنيه |
40. | عاطف محمد عطا الله رسلان | قنا | 1500 جنيه |
41. | عبد الهادي حسن عبد الحميد الحفناوي | البحيرة | 1500 جنيه |
42. | عثمان محمد شامخ عوض | البحيرة | 1500 جنيه |
43. | علي إسماعيل علي علي صابر | الدقهلية | 1500 جنيه |
44. | كرم محمد علي فراج | جنوب سيناء | 1500 جنيه |
45. | محمد إبراهيم حسيني السيد أبو ستيت | القليوبية | 1500 جنيه |
46. | محمد السيد عبد الغني أحمد | المنوفية | 1500 جنيه |
47. | محمد عبد المجيد عبد الرحمن عودة | بني سويف | 1500 جنيه |
48. | مصطفى عثمان أحمد عثمان | أسيوط | 1500 جنيه |
49. | يس محمود يس أحمد | قنا | 1500 جنيه |
50. | حمادة كامل حسن علي | سوهاج | 1500 جنيه |
51. | أشرف محمد رمضان عبده | دمياط | 1500 جنيه |
52. | حامد معوض حجازي محمد دياب | الجيزة | 1500 جنيه |
53. | طاهر علي محجوب طاهر | أسيوط | 1500 جنيه |
54. | طاهر عوض عبد الحميد محمد | أسوان | 1500 جنيه |
55. | عبد الحليم محمد عبد الحليم سليمان أبو عفصة | بور سعيد | 1500 جنيه |
56. | محمد إبراهيم محمد علي | المنوفية | 1500 جنيه |
57. | محمود أحمد حسن منجود | الفيوم | 1500 جنيه |
58. | محمود ثروت عبد العظيم أحمد | شمال سيناء | 1500 جنيه |
59. | محمود يسن عبد الكريم سيد احمد | بني سويف | 1500 جنيه |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة