أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2017 ، مؤكدا أن الحد الأدنى لكليات الطب البيطرى 94.8% ، مشيرا إلى أنها انخفضت بمعدل 6 درجات ونصف عن العام الماضى.
وأضاف وزير التعليم العالى أنه فى القطاع الهندسى انخفض الحد الأدنى إلى 90.4% بمعدل انخفاض 10 درجات عن العام الماضى، وفنون جميلة عمارة 89.1 % بمعدل 11 درجة عن العام الماضى، والحاسبات والمعلومات انخفض الحد الأدنى 87.4 % بمعدل درجات 11 درجة ونصف، والفنون التطبيقية توقف الحد الأدنى عند 90 % بمعدل انخفاض 7 درجات ونصف.
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن مكتب التنسيق اكتشف شهادتين مزورتين بأوراق طلاب الثانوية العامة، مؤكدا أن الوزارة تعاملت بكل حزم وتقوم بالإجراءات القانونية ضد صاحبهما.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية والنيابة ضد كل من تسول له نفسه حول تزوير الأوراق المتعلقة بشهادات التنسيق، وأن الوزارة تقوم بمراجعة كافة الأوراق المقدمة لها من الطلاب.
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مكتب التنسيق اكتشف شهادتين مزورتين بأوراق طلاب الثانوية العامة،، مؤكدا أن الوزارة تعاملت بكل حزم وتقوم بالإجراءات القانونية ضد صاحبهما.
وأضاف الوزير، أنه سيتم إبلاغ الجهات المعنية والنيابة ضد كل من تسول له نفسه حول تزوير الأوراق المتعلقة بشهادات التنسيق، وأن الوزارة تقوم بمراجعة كافة الأوراق المقدمة لها من الطلاب.
وتنشر اليوم السابع، الحدود الدنيا للكليات المتاحة فى تنسيق المرحلة الثانية 2017.
الحدود الدنيا علمى
الكلية | الحد الأدني |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 403.5 |
طب المنصوره | 403 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 402.5 |
طب كفر الشيخ | 402.5 |
طب الزقازيق | 401.5 |
طب طنطا | 401.5 |
طب الاسكندريه | 401 |
طب سوهاج | 401 |
طب المنيا | 401 |
كلية الطب بقنا | 401 |
كلية طب أسوان | 400.5 |
طب بنى سويف | 400.5 |
طب بورسعيد | 400.5 |
طب بنها | 400.5 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 400.5 |
طب القاهره | 400 |
طب الفيوم | 400 |
طب اسيوط | 400 |
طب عين شمس | 399.5 |
طب حلوان | 399.5 |
طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق | 399.5 |
طب اسنان طنطا | 399 |
طب اسنان المنصوره | 399 |
طب اسنان الاسكندريه | 399 |
طب اسنان القاهره | 398.5 |
طب اسنان عين شمس | 398.5 |
طب اسنان جنوب الوادى | 398.5 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.5 |
طب اسنان كفر الشيخ | 398.5 |
كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 398.5 |
|
398.5 |
كلية طب أسنان الفيوم | 398.5 |
طب الاسنان المنيا | 398.5 |
كلية الصيدلة ج جنوب الوادى | 398 |
كلية الصيدلة ج المنوفية | 397.5 |
كلية الصيدلة ج السادات | 397 |
صيدلة الفيوم | 396 |
صيدلة سوهاج | 395.5 |
صيدله المنصوره | 395.5 |
صيدله طنطا | 395 |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 395 |
صيدلة المنيا | 395 |
صيدله الزقازيق | 394.5 |
صيدله عين شمس | 394.5 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 394.5 |
صيدله القاهره | 394 |
صيدلة بورسعيد | 394 |
صيدلة اسيوط | 394 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 394 |
صيدله بنى سويف | 394 |
صيدله حلوان | 393.5 |
صيدله الاسكندريه | 393.5 |
علاج طبيعى قنا | 393 |
علاج طبيعى القاهره | 393 |
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 393 |
علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 393 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه | 392 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف | 391.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 390.5 |
كلية الطب البيطرى المنوفية | 390.5 |
علوم البترول والتعدين بمطروح | 390.5 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 390 |
طب بيطرى بنى سويف | 390 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 390 |
كلية الألسن كفر الشيخ | 390 |
طب بيطرى سوهاج | 390 |
طب بيطري المنيا | 390 |
طب بيطرى المنصوره | 390 |
طب بيطرى جامعة السادات | 389.5 |
طب بيطرى بنها | 389.5 |
طب بيطرى الزقازيق | 389.5 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 389.5 |
طب بيطرى اسيوط | 389.5 |
طب بيطرى القاهره | 389.5 |
طب بيطرى دمنهور | 389.5 |
طب بيطرى الاسكندريه | 389.5 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 389.5 |
طب بيطرى فرع مطروح | 389 |
طب بيطرى فرع الوادي الجديد | 389 |
هندسة القاهره | 388 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 388 |
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس | 387.5 |
هندسة بني سويف | 387 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 386.5 |
تمريض طنطا | 386.5 |
هندسة المنصوره | 385.5 |
اعلام القاهره | 385.5 |
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية | 385.5 |
علوم دمنهور | 384.5 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 384.5 |
تمريض دمنهور | 384.5 |
هندسة الاسماعيلية | 384 |
علوم سوهاج | 383 |
إعلام بنى سويف | 383 |
هندسة عين شمس | 383 |
علوم القاهره | 382.5 |
تمريض المنصورة | 382.5 |
علوم الاسكندريه | 382 |
علوم كفر الشيخ | 381.5 |
السن عين شمس | 381.5 |
علوم الفيوم | 381 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 381 |
كلية الألسن بنى سويف | 381 |
إعلام ج جنوب الوادى | 381 |
علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 381 |
تمريض شبين الكوم المنوفية | 380.5 |
علوم بنى سويف | 380 |
السن المنيا | 380 |
كلية علوم الارض ج بنى سويف | 380 |
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى | 380 |
معهد فني صحى طنطا | 379.5 |
علوم عين شمس | 379.5 |
هندسة سوهاج | 379.5 |
تمريض الزقازيق | 379.5 |
كلية الألسن سوهاج | 379 |
هندسة الزقازيق | 379 |
علوم طنطا | 379 |
هندسة طنطا | 379 |
علوم الزقازيق | 379 |
كلية الألسن ج أسوان | 378.5 |
هندسة قنا | 378 |
علوم المنيا | 378 |
علوم المنصوره | 378 |
معهد فني صحى المنصوره | 378 |
علوم اسيوط | 378 |
علوم اسوان | 378 |
هندسة الاسكندريه | 378 |
هندسة بور سعيد | 377.5 |
علوم حلوان | 377.5 |
علوم بنها | 377.5 |
هندسة شبرا بنها | 377 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 377 |
هندسة كفر الشيخ | 377 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 377 |
علوم العريش | 376.5 |
علوم بورسعيد | 376.5 |
كلية هندسة بنها | 376.5 |
علوم جامعة السويس | 376 |
تمريض بنها | 376 |
هندسة حلوان | 376 |
كلية فنون جميلة فنون اسيوط | 376 |
علوم جامعة دمياط | 375.5 |
كلية علوم الوادى الجديد | 375.5 |
تمريض المنيا | 375 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 375 |
كلية البنات علوم عين شمس | 375 |
هندسة الفيوم | 374.5 |
هندسة أسوان | 374.5 |
تمريض اسيوط | 374 |
فنون تطبيقيه حلوان | 374 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 374 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 373.5 |
تمريض الإسماعيلية | 373 |
هندسة المنيا | 373 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 372.5 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 372.5 |
هندسة اسيوط | 372 |
معهد فني صحى بنها | 372 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 371.5 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 371.5 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 371 |
تمريض كفر الشيخ | 371 |
تمريض سوهاج | 370.5 |
تخطيط عمرانى القاهره | 370.5 |
معهد فني تمريض طنطا | 370.5 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 370 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 369.5 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 369.5 |
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 369.5 |
تمريض عين شمس | 369.5 |
كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة | 368.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 368.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة | 368 |
تمريض بني سويف | 368 |
تمريض قنا جنوب الوادي | 367.5 |
اثار القاهره | 367.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ | 367.5 |
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى | 367 |
تربية الزقازيق | 367 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 367 |
تمريض الإسكندرية | 367 |
تمريض القاهرة | 366.5 |
فنون جميله عماره المنيا | 366 |
كلية فنون جميلة عمارة اسيوط | 365.5 |
فنون جميله فنون المنيا | 365.5 |
فنون جميله فنون الاقصر | 365 |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 365 |
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق | 365 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 365 |
تربية طنطا | 365 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 364.5 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة | 364 |
تربية عين شمس | 363.5 |
تربية دمنهور | 363.5 |
تربية المنصوره | 363.5 |
معهد فني صحى بنى سويف | 363.5 |
تربية المنيا | 363.5 |
تمريض أسوان | 363.5 |
اثار الفيوم | 362.5 |
تربية شبين الكوم | 362.5 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة | 362.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 362.5 |
تمريض الفيوم | 362 |
تمريض حلوان | 362 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 361.5 |
حاسبات ومعلومات بنها | 361.5 |
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد | 361.5 |
تربية اسكندرية | 361 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 361 |
الحاسبات والمعلومات السويس | 360.5 |
تربية بنها | 360.5 |
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 360 |
حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 360 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 360 |
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة | 359.5 |
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف | 359.5 |
الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش | 359.5 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة | 359.5 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 359 |
معهد فنى تمريض الاسكندريه | 359 |
كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة | 359 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 358.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 358.5 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 358.5 |
إعلام القاهره/رياضة | 358 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة | 357.5 |
تربية السادات | 357.5 |
معهد فني صحى سوهاج | 356 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة | 355.5 |
علوم رياضة الاسكندرية | 355.5 |
كلية الآثار بالاقصر | 355 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 355 |
إعلام بنى سويف/رياضة | 354.5 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 353.5 |
معهد فني تمريض المنصوره | 353.5 |
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة | 353.5 |
تمريض فرع مطروح | 353.5 |
تكنولوجيا المصايد والاسماك ج اسوان | 353 |
كلية علوم الارض /رياضة ج بنى سويف | 353 |
تربية الفيوم | 352.5 |
تربية حلوان | 352 |
معهد فني صحى اسيوط | 352 |
معهد فني صحى بور سعيد | 352 |
تربية قنا ج جنوب الوادى | 352 |
تمريض بور سعيد | 352 |
إعلام ج جنوب الوادى/رياضة | 351.5 |
السن عين شمس/رياضة | 351.5 |
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات | 351 |
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات | 350.5 |
تربية كفر الشيخ | 350.5 |
كلية الألسن بنى سويف/رياضة | 350.5 |
تربية سوهاج | 350.5 |
اثار قنا جنوب الوادي | 349.5 |
السن المنيا/رياضة | 349.5 |
معهد فني صحى اسوان | 349 |
كلية الآثار سوهاج | 349 |
علوم رياضة دمنهور | 348.5 |
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى/رياضة | 348.5 |
تربية ابتدائي شبين الكوم | 348 |
معهد فني تمريض الزقازيق | 347.5 |
علوم رياضة القاهرة | 347.5 |
كلية الألسن سوهاج/رياضة | 347 |
معهد فني تمريض المنيا | 347 |
تربية ابتدائي طنطا | 347 |
تجاره المنصوره | 347 |
كلية الاثار ج اسوان | 347 |
تربية ابتدائي المنيا | 346.5 |
تربية ابتدائي المنصوره | 346.5 |
تربية طفوله الزقازيق | 346.5 |
كلية الألسن ج أسوان/رياضة | 346.5 |
علوم رياضة كفر الشيخ | 346 |
معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات | 345.5 |
زراعه القاهره | 345.5 |
معهد فني صحى رياضه طنطا | 344.5 |
تربية اسيوط | 343.5 |
تربية جامعة السويس | 343 |
علوم رياضة عين شمس | 342.5 |
تجاره جامعة دمياط | 342.5 |
تربية بنى سويف | 342 |
معهد فني صحى اسماعيليه | 341.5 |
تربية ابتدائي دمنهور | 341.5 |
كلية الآثار انتساب موجه بالاقصر | 341.5 |
تجاره الاسكندريه | 341 |
تربية طفوله طنطا | 340.5 |
تجاره الزقازيق | 340 |
تجارة قنا ج جنوب الوادي | 340 |
تربية ابتدائي السادات | 339.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات | 339 |
كلية البنات تربية عين شمس | 338 |
تربية أساسي اسكندرية | 338 |
علوم رياضة طنطا | 338 |
علوم رياضة المنصورة | 337.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 337 |
علوم رياضة حلوان | 337 |
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 336.5 |
علوم رياضة شبين الكوم | 336 |
تجاره القاهره | 335.5 |
علوم رياضة بنها | 335 |
تربية شعبه طفوله ج المنوفية | 335 |
تجاره كفر الشيخ | 334 |
معهد فني تمريض سوهاج | 334 |
كلية تجارة ج أسوان | 334 |
معهد فني صحى رياضه المنصورة | 333.5 |
كلية حقوق المنيا | 333 |
تربية بور سعيد | 333 |
تجاره دمنهور | 333 |
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات | 333 |
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات | 332.5 |
زراعه عين شمس | 332.5 |
تربية ابتدائي عين شمس | 332.5 |
معهد فني تمريض اسيوط | 332.5 |
معهد فنى تمريض بنها | 332.5 |
نوعية طنطا | 332.5 |
معهد فني صحى رياضه الزقازيق | 332 |
تربية/رياضه عين شمس | 332 |
علوم رياضة الفيوم | 331.5 |
رياض اطفال المنصوره | 330.5 |
بنات علوم رياضة عين شمس | 330 |
علوم رياضة الزقازيق | 329 |
زراعه دمنهور | 329 |
معهد فني صحى رياضه بنها | 329 |
معهد دراسات وبحوث تكنولوجيا السكر ج اسيوط | 329 |
علوم رياضة بورسعيد | 328.5 |
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو | 328.5 |
تربية/رياضه الزقازيق | 328.5 |
تربية ابتدائي كفر الشيخ | 328.5 |
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا | 328.5 |
تربية/رياضه الفيوم | 328 |
زراعه عين شمس/رياضة | 327.5 |
نوعية الزقازيق | 327 |
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ | 327 |
علوم رياضة الاسماعيليه | 327 |
تربية/رياضه طنطا | 326.5 |
نوعية الاسكندريه | 326.5 |
زراعه الاسكندريه | 326 |
تربية ابتدائي اسيوط | 326 |
تربية/رياضه بور سعيد | 326 |
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب | 326 |
تجاره الاسماعيليه ج قناة السويس | 326 |
تربية ابتدائي بنها | 326 |
علوم رياضة جامعة السويس | 326 |
علوم العريش/رياضة | 325.5 |
رياض اطفال بورسعيد | 325.5 |
تربية فرع الوادى الجديد | 325 |
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى | 325 |
تربية اسوان | 325 |
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد | 325 |
علوم رياضة بنى سويف | 325 |
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 325 |
تربية الاسماعيليه | 325 |
تربية طفوله كفر الشيخ | 325 |
المعهد الفني للتمريض بقنا | 324.5 |
تربية طفوله ج دمنهور | 324.5 |
تربية طفوله الإسكندرية | 324.5 |
علوم رياضة قنا جنوب الوادى | 324.5 |
علوم رياضة سوهاج | 324.5 |
تربية/رياضه الاسكندرية | 324.5 |
تربية/رياضه حلوان | 324 |
علوم رياضة اسوان | 324 |
علوم رياضة اسيوط | 324 |
علوم رياضة المنيا | 324 |
علوم رياضة جامعة دمياط | 324 |
تجاره بور سعيد | 324 |
تجاره سوهاج | 324 |
تجاره عين شمس | 324 |
زراعه القاهره/رياضة | 324 |
زراعه الاسكندرية/رياضة | 324 |
تربية ابتدائي الفيوم | 324 |
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس | 324 |
تجاره طنطا | 324 |
زراعه دمياط/رياضة | 324 |
تجاره وإدارة أعمال ج حلوان | 324 |
الإدارة الفندقية فرع مرسى مطروح | 324 |
نوعية المنيا | 324 |
التربية للطفولة المبكرة ج السادات | 324 |
تجاره بنى سويف | 324 |
كلية علوم/رياضة الوادى الجديد | 324 |
الحدود الدنيا أدبى
الكلية | الحد الأدني |
هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 403.5 |
طب المنصوره | 403 |
طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 402.5 |
طب كفر الشيخ | 402.5 |
طب الزقازيق | 401.5 |
طب طنطا | 401.5 |
طب الاسكندريه | 401 |
طب سوهاج | 401 |
طب المنيا | 401 |
كلية الطب بقنا | 401 |
كلية طب أسوان | 400.5 |
طب بنى سويف | 400.5 |
طب بورسعيد | 400.5 |
طب بنها | 400.5 |
طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 400.5 |
طب القاهره | 400 |
طب الفيوم | 400 |
طب اسيوط | 400 |
طب عين شمس | 399.5 |
طب حلوان | 399.5 |
طب وجراحة الفم والاسنان ج الزقازيق | 399.5 |
طب اسنان طنطا | 399 |
طب اسنان المنصوره | 399 |
طب اسنان الاسكندريه | 399 |
طب اسنان القاهره | 398.5 |
طب اسنان عين شمس | 398.5 |
طب اسنان جنوب الوادى | 398.5 |
طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 398.5 |
طب اسنان كفر الشيخ | 398.5 |
كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 398.5 |
كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 398.5 |
كلية طب أسنان الفيوم | 398.5 |
طب الاسنان المنيا | 398.5 |
كلية الصيدلة ج جنوب الوادى | 398 |
كلية الصيدلة ج المنوفية | 397.5 |
كلية الصيدلة ج السادات | 397 |
صيدلة الفيوم | 396 |
صيدلة سوهاج | 395.5 |
صيدله المنصوره | 395.5 |
صيدله طنطا | 395 |
كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 395 |
صيدلة المنيا | 395 |
صيدله الزقازيق | 394.5 |
صيدله عين شمس | 394.5 |
كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 394.5 |
صيدله القاهره | 394 |
صيدلة بورسعيد | 394 |
صيدلة اسيوط | 394 |
صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 394 |
صيدله بنى سويف | 394 |
صيدله حلوان | 393.5 |
صيدله الاسكندريه | 393.5 |
علاج طبيعى قنا | 393 |
علاج طبيعى القاهره | 393 |
كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 393 |
علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 393 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه | 392 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف | 391.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة | 390.5 |
كلية الطب البيطرى المنوفية | 390.5 |
علوم البترول والتعدين بمطروح | 390.5 |
طب بيطرى كفر الشيخ | 390 |
طب بيطرى بنى سويف | 390 |
كلية الطب البيطرى جامعة أسوان | 390 |
كلية الألسن كفر الشيخ | 390 |
طب بيطرى سوهاج | 390 |
طب بيطري المنيا | 390 |
طب بيطرى المنصوره | 390 |
طب بيطرى جامعة السادات | 389.5 |
طب بيطرى بنها | 389.5 |
طب بيطرى الزقازيق | 389.5 |
طب بيطرى الاسماعيليه ج قناة السويس | 389.5 |
طب بيطرى اسيوط | 389.5 |
طب بيطرى القاهره | 389.5 |
طب بيطرى دمنهور | 389.5 |
طب بيطرى الاسكندريه | 389.5 |
طب بيطرى قنا ج جنوب الوادى | 389.5 |
طب بيطرى فرع مطروح | 389 |
طب بيطرى فرع الوادي الجديد | 389 |
هندسة القاهره | 388 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية | 388 |
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس | 387.5 |
هندسة بني سويف | 387 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف | 386.5 |
تمريض طنطا | 386.5 |
هندسة المنصوره | 385.5 |
اعلام القاهره | 385.5 |
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية | 385.5 |
علوم دمنهور | 384.5 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس | 384.5 |
تمريض دمنهور | 384.5 |
هندسة الاسماعيلية | 384 |
علوم سوهاج | 383 |
إعلام بنى سويف | 383 |
هندسة عين شمس | 383 |
علوم القاهره | 382.5 |
تمريض المنصورة | 382.5 |
علوم الاسكندريه | 382 |
علوم كفر الشيخ | 381.5 |
السن عين شمس | 381.5 |
علوم الفيوم | 381 |
هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 381 |
كلية الألسن بنى سويف | 381 |
إعلام ج جنوب الوادى | 381 |
علوم قنا جامعة جنوب الوادى | 381 |
تمريض شبين الكوم المنوفية | 380.5 |
علوم بنى سويف | 380 |
السن المنيا | 380 |
كلية علوم الارض ج بنى سويف | 380 |
كلية الألسن بالاقصر ج جنوب الوادى | 380 |
معهد فني صحى طنطا | 379.5 |
علوم عين شمس | 379.5 |
هندسة سوهاج | 379.5 |
تمريض الزقازيق | 379.5 |
كلية الألسن سوهاج | 379 |
هندسة الزقازيق | 379 |
علوم طنطا | 379 |
هندسة طنطا | 379 |
علوم الزقازيق | 379 |
كلية الألسن ج أسوان | 378.5 |
هندسة قنا | 378 |
علوم المنيا | 378 |
علوم المنصوره | 378 |
معهد فني صحى المنصوره | 378 |
علوم اسيوط | 378 |
علوم اسوان | 378 |
هندسة الاسكندريه | 378 |
هندسة بور سعيد | 377.5 |
علوم حلوان | 377.5 |
علوم بنها | 377.5 |
هندسة شبرا بنها | 377 |
علوم شبين الكوم ج المنوفية | 377 |
هندسة كفر الشيخ | 377 |
علوم الاسماعيليه ج قناة السويس | 377 |
علوم العريش | 376.5 |
علوم بورسعيد | 376.5 |
كلية هندسة بنها | 376.5 |
علوم جامعة السويس | 376 |
تمريض بنها | 376 |
هندسة حلوان | 376 |
كلية فنون جميلة فنون اسيوط | 376 |
علوم جامعة دمياط | 375.5 |
كلية علوم الوادى الجديد | 375.5 |
تمريض المنيا | 375 |
هندسة المطريه جامعة حلوان | 375 |
كلية البنات علوم عين شمس | 375 |
هندسة الفيوم | 374.5 |
هندسة أسوان | 374.5 |
تمريض اسيوط | 374 |
فنون تطبيقيه حلوان | 374 |
كلية الفنون التطبيقية ببنها | 374 |
فنون تطبيقية جامعة دمياط | 373.5 |
تمريض الإسماعيلية | 373 |
هندسة المنيا | 373 |
فنون جميله فنون ج الاسكندريه | 372.5 |
معهد فني صحى الاسكندريه | 372.5 |
هندسة اسيوط | 372 |
معهد فني صحى بنها | 372 |
هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 371.5 |
كلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة | 371.5 |
كلية هندسة الطاقة بأسوان | 371 |
تمريض كفر الشيخ | 371 |
تمريض سوهاج | 370.5 |
تخطيط عمرانى القاهره | 370.5 |
معهد فني تمريض طنطا | 370.5 |
معهد فني صحى الزقازيق | 370 |
فنون جميله عماره ج حلوان | 370 |
فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 369.5 |
كلية الفنون التطبيقية بنى سويف | 369.5 |
علوم الثروة السمكية والمصايد ج كفر الشيخ | 369.5 |
تمريض عين شمس | 369.5 |
كلية الفنون الجميلة عمارة المنصورة | 368.5 |
فنون جميله فنون حلوان | 368.5 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة/رياضة | 368 |
تمريض بني سويف | 368 |
تمريض قنا جنوب الوادي | 367.5 |
اثار القاهره | 367.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة كفر الشيخ | 367.5 |
حاسبات ومعلومات الاقصر ج جنوب الوادى | 367 |
تربية الزقازيق | 367 |
حاسبات ومعلومات القاهره | 367 |
تمريض الإسكندرية | 367 |
تمريض القاهرة | 366.5 |
فنون جميله عماره المنيا | 366 |
كلية فنون جميلة عمارة اسيوط | 365.5 |
فنون جميله فنون المنيا | 365.5 |
فنون جميله فنون الاقصر | 365 |
المعهد الفنى للتمريض بالجونة | 365 |
كلية علوم الاعاقة والتأهيل ج الزقازيق | 365 |
حاسبات ومعلومات عين شمس | 365 |
تربية طنطا | 365 |
حاسبات ومعلومات المنصوره | 364.5 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفيه/رياضة | 364 |
تربية عين شمس | 363.5 |
تربية دمنهور | 363.5 |
تربية المنصوره | 363.5 |
معهد فني صحى بنى سويف | 363.5 |
تربية المنيا | 363.5 |
تمريض أسوان | 363.5 |
اثار الفيوم | 362.5 |
تربية شبين الكوم | 362.5 |
كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية/رياضة | 362.5 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق | 362.5 |
تمريض الفيوم | 362 |
تمريض حلوان | 362 |
حاسبات ومعلومات حلوان | 361.5 |
حاسبات ومعلومات بنها | 361.5 |
كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات ببورسعيد | 361.5 |
تربية اسكندرية | 361 |
حاسبات ومعلومات شبين الكوم | 361 |
الحاسبات والمعلومات السويس | 360.5 |
تربية بنها | 360.5 |
كلية الثروة السمكية بجامعة السويس | 360 |
حاسبات ومعلومات الاسماعيلية ج قناة السويس | 360 |
معهد فني تمريض شبين الكوم ج منوفية | 360 |
كلية السياسة والاقتصاد ج السويس/رياضة | 359.5 |
كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف | 359.5 |
الاستزراع المائي والمصايد البحرية بالعريش | 359.5 |
كلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف/رياضة | 359.5 |
حاسبات ومعلومات الفيوم | 359 |
معهد فنى تمريض الاسكندريه | 359 |
كلية الألسن كفر الشيخ/رياضة | 359 |
حاسبات ومعلومات اسيوط | 358.5 |
كلية الحاسبات والمعلومات جامعة بنى سويف | 358.5 |
حاسبات ومعلومات المنيا | 358.5 |
إعلام القاهره/رياضة | 358 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف/رياضة | 357.5 |
تربية السادات | 357.5 |
معهد فني صحى سوهاج | 356 |
الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس/رياضة | 355.5 |
علوم رياضة الاسكندرية | 355.5 |
كلية الآثار بالاقصر | 355 |
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة | 355 |
إعلام بنى سويف/رياضة | 354.5 |
تربية ابتدائي الزقازيق | 353.5 |
معهد فني تمريض المنصوره | 353.5 |
كلية الألسن ج قناة السويس بالاسماعيلية/رياضة | 353.5 |
تمريض فرع مطروح | 353.5 |
