تُقيم هيئة الأوقاف المصرية، دورة تدريبية متخصصة في الملكية العقارية والزراعة لعدد (100) من العاملين بالهيئة، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 14 / 8 / 2018م وحتى الأربعاء 15 / 8 / 2018م ، وسيتبعها عدد من الدورات لجميع العاملين.
قال بيان صحفى إن الدورة تأتى عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بهيئة الأوقاف المصرية، وفى إطار خطة وزارة الأوقاف والهيئة للتدريب والتأهيل.
وفيما يلي أسماء المرشحين لحضور الدورة ، وهم : ـ
م | الاسم | المديرية |
1. | رضا جاد محمد طه | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
2. | أمل محمد ربيع | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
3. | أحمد فهمي عبد العزيز | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
4. | على محمد عبد الوهاب | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
5. | حسين محمود جعفر | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
6. | إيهاب حسني عبد الحافظ | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
7. | محمد مصطفى إبراهيم | هندسة الاعيان بديوان عام الهيئة |
8. | أحمد عبد الرافع محمد السيد | وثائق وحصر بديوان عام الهيئة |
9. | عمرو أحمد ثابت | حسابات الاستبدال بديوان عام الهيئة |
10. | حسام الدين عبد الوهاب أحمد | حسابات الاستبدال بديوان عام الهيئة |
11. | ولاء عبد الغني عبد الرحمن | الاستبدال بديوان عام الهيئة |
12. | سماح محمد السيد | الاستبدال بديوان عام الهيئة |
13. | رضا سعيد حسن | الاستبدال بديوان عام الهيئة |
14. | محمد أحمد راشد | الزراعة بديوان عام الهيئة |
15. | علاء إبراهيم عبد السميع | الزراعة بديوان عام الهيئة |
16. | أحمد عبد العزيز عبد الرحمن | الزراعة بديوان عام الهيئة |
17. | ماجد محمد سلامة | الزراعة بديوان عام الهيئة |
18. | مدحت محمد سلامة | الزراعة بديوان عام الهيئة |
19. | هشام أحمد يوسف | منطقة القاهرة |
20. | محمود على محمود | منطقة القاهرة |
21. | خلود عبد الحليم | منطقة القاهرة |
22. | إيناس أحمد عبد الحميد | منطقة القاهرة |
23. | عبد الرحمن عبد الغفار عبد الرحمن | منطقة الجيزة |
24. | خميس سعد خميس | منطقة الجيزة |
25. | محمد ثروت عبد الوهاب | منطقة الجيزة |
26. | أحمد على عبد الحميد | منطقة الجيزة |
27. | تامر قرقور زيدان | منطقة القليوبية |
28. | أشرف شعبان محمد | منطقة القليوبية |
29. | أحمد السيد إبراهيم | منطقة القليوبية |
30. | أيمن مبروك محمد | منطقة القليوبية |
31. | محمد أنور عمر | منطقة المنوفية |
32. | محمد شعبان بحري | منطقة المنوفية |
33. | أحمد عطية صديق | منطقة المنوفية |
34. | أشرف عثمان صقر | منطقة المنوفية |
35. | حمدي محمد عبد القادر | منطقة البحيرة |
36. | سمير بسيوني السقا | منطقة البحيرة |
37. | عنتر شحاته الفراش | منطقة البحيرة |
38. | تامر أحمد المسلماني | منطقة البحيرة |
39. | أحمد عبد الفتاح علام | منطقة البحيرة |
40. | كامل عيسى شحرور | منطقة المحلة |
41. | سامي أحمد الطحان | منطقة المحلة |
42. | أحمد سمير السمكري | منطقة المحلة |
43. | محمد خال عبد الستار | منطقة المحلة |
44. | محمد محمود مصطفى | منطقة كفر الشيخ |
45. | محمد عبد المنصف عبد السلام | منطقة كفر الشيخ |
46. | رجب عبد العزيز إسماعيل | منطقة كفر الشيخ |
47. | رمضان يونس سلطح | منطقة كفر الشيخ |
48. | خالد يسري إمام | منطقة التل الكبير |
49. | جلال بكر على محمد | منطقة التل الكبير |
50. | جيهان أحمد موسى | منطقة التل الكبير |
51. | محسن فريد سليم | منطقة التل الكبير |
52. | إبراهيم الحنفي إبراهيم | منطقة الدقهلية |
53. | عمرو محمد محمد عبد الجليل | منطقة الدقهلية |
54. | محمد رمضان الزغبي | منطقة الدقهلية |
55. | رمضان الشافعي عوض | منطقة الدقهلية |
56. | أحمد مصطفى كرم | منطقة دمياط |
57. | أحمد فتحي هويدي | منطقة دمياط |
58. | محمود إبراهيم رزق | منطقة دمياط |
59. | أحمد صلاح بسيوني | منطقة طنطا |
60. | عبد الغني سعيد عبد الغني | منطقة طنطا |
61. | محمد جلال عياد | منطقة طنطا |
62. | ياسر محمود شحاته | منطقة طنطا |
63. | إسلام سعيد السيد | منطقة الشرقية |
64. | هاني السيد محمد | منطقة الشرقية |
65. | حاتم محمد عبد اللطيف | منطقة الشرقية |
66. | هدى عبد الرؤوف احمد | منطقة الشرقية |
67. | حسين إمام عباس | منطقة الإسكندرية |
68. | عبد الله رفيق عبد الله | منطقة الإسكندرية |
69. | محمد مجدي عبد ربه | منطقة السويس |
70. | نهى عبد السلام المهدي | منطقة بور سعيد |
71. | سارة إسماعيل أحمد | منطقة بور سعيد |
72. | هشام محمد محمود | منطقة البحر الأحمر |
73. | مصطفى عبود حسن | منطقة البحر الأحمر |
74. | جابر عبد الله أبو حامد | منطقة بني سويف |
75. | رمضان سيد كمال | منطقة بني سويف |
76. | أحمد على محمد | منطقة بني سويف |
77. | صلاح بدري أحمد | منطقة الأقصر |
78. | عبد الله محمد محمد | منطقة الأقصر |
79. | عرفة خير أحمد | منطقة الأقصر |
80. | ياسر شحاته عبد الحليم | منطقة المنيا |
81. | محمد حسان مرسى | منطقة المنيا |
82. |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة