أعلنت الأوقاف موعد وأسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى كمحفظين بمراكز التحفيظ أو المراكز الثقافية، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 / 1 / 2020م، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بالمكتب الفنى للمسابقات والامتحانات بقطاع المديريات الإقليمية، مع التأكيد على ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومى سارية.
وأعلن مؤخرا عن حصاد قطاع الأوقاف خلال عام 2019. وأظهر الإنفوجراف، دور القطاع فى خدمة المجتمع، مشيراً إلى أنه تم صرف 179.7 مليون جنيه إعانات نقدية وتنفيذ شروط الواقفين، فضلاً عن صرف 38.2 مليون جنيه قروض حسنة، وكذلك بلغ إجمالى حصيلة مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف 105 مليون جنيه، كما وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون بقيمة 400 مليون جنيه مع وزارات التضامن الاجتماعى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف المساهمة فى تنمية المجتمع، فى حين تم توزيع 1105 أطنان من اللحوم، على 1.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب إنشاء 1851 فصلاً جديداً لمحو الأمية، بالمساجد المختلفة.
وبشأن دور القطاع فى التأليف والنشر، فقد رصدت الأوقاف، أنه تم إصدار 10 كتب جديدة، وكذلك إعادة طباعة 38 كتاباً لمعالجة مختلف القضايا المعاصرة، فضلاً عن ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة أجنبية لنشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطى، بجانب افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف.
وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لموارد الوزارة، وما تم تحقيقه من إيرادات غير مسبوقة، فقد كشفت الأوقاف، أنه تم تحقيق أعلى إيرادات سنوية فى تاريخ هيئة الأوقاف خلال عام 2018/2019، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، كما حقق القطاع أيضاً أعلى عائد سنوى فى تاريخ اللجنة العليا للخدمات بلغ 45.3 مليون جنيه، وكذلك تحقيق أعلى عائد سنوى لصناديق النذور بقيمة 30 مليون جنيه، فى حين بلغ إجمالى مبيعات 19معرضاً لمطبوعات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نحو 1.18 مليون جنيه.
وفيما يلى أسماء من لهم حق دخول الاختبار الشفوى كمحفظين بمراكز التحفيظ أو المراكز الثقافية:
1. | أحمد رمضان محمد الحضري | جنوب سيناء |
2. | أحمد عبد الجواد حسن دويب | أسيوط |
3. | أحمد محمود محمد خليل | الغربية |
4. | أشرف محمود عطية أحمد | الدقهلية |
5. | حسن شعبان سيد أبو بكر | الفيوم |
6. | سامي حسن سيف عثمان | كفر الشيخ |
7. | سعد قرني جابر ابو حامد | بني سويف |
8. | سيد محمد سيد حسن | أسيوط |
9. | عادل محمد برهامي يوسف الكفوري | كفر الشيخ |
10. | عبد العزيز محمد عبد الجواد محمد | أسيوط |
11. | عقيل محمد عقيل أحمد | سوهاج |
12. | الغزالي عيد غزالي محمد | القاهرة |
13. | محمد ابراهيم السيد محمد القطان | مطروح |
14. | محمد احمد زين خليفة | أسيوط |
15. | محمد زغلول محمد عبد المعبود | القاهرة |
16. | محمد فتحي محمود هزاع | شمال سيناء |
17. | محمد محمد لطفي حماد العدوى | الغربية |
18. | محمد ممدوح نظيم حسنين | شمال سيناء |
19. | محمود احمد حسن منجود | الفيوم |
20. | محمود حسن محمود حسن | أسيوط |
21. | محمود محمود عبد الحليم طعيمة | المنوفية |
22. | مصطفى أحمد إبراهيم الرشيدي | الغربية |
23. | هاني شوقي غنيم عبد الغني | القليوبية |
24. | وائل السيد عبد الفتاح الششترى |
دمياط |
فيما أعلنت الأوقاف، أسماء الناجحين في الاختبارات التحريرية من الأئمة المتقدمين للتدريس بالمدارس القرآنية..
1 | السيد جامع بنداري أحمد النقيب | الدقهلية | ||||
2 | عبد التواب أحمد أحمد زعيتر | البحيرة | ||||
3 | يحيى محمد عبد الله محمود | الشرقية | ||||
4 | محمود مصطفى رياض عبد الله | بني سويف | ||||
5 | كمال جمعة طلب محمد | بني سويف | ||||
6 | محمد طه عبد المقصود | الدقهلية | ||||
7 | على فهمي عبد العزيز جمعه | البحيرة | ||||
8 | محمد أحمد عبد الرحيم حسان | أسوان | ||||
9 | سيد أحمد عبد العظيم سيد أحمد شرف | المنوفية | ||||
10 | أحمد عبد الفتاح رشدي عبد اللطيف | المنوفية | ||||
11 | هاني سيد محمد محمود | بني سويف | ||||
12 | عبد الله محمود محمود محمد | بني سويف | ||||
13 | حسن محمد عبد المعبود محمد | القاهرة | ||||
14 | أحمد حامد حسن على | القاهرة | ||||
15 | عمر مصطفى على محمد | القاهرة | ||||
16 | إبراهيم جمال إبراهيم سليمان | القاهرة | ||||
17 | نور الدين محمود نور عرمان | الدقهلية | ||||
18 | رمضان محمد القط إبراهيم | قنا | ||||
19 | يحيى سعد محمد الشرقاوي | البحيرة | ||||
20 | محمد يوسف محمد الصعيدي | البحيرة | ||||
21 | عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف | الغربية | ||||
22 | أحمد طه أحمد عبد الجواد | بني سويف | ||||
23 | عبد العزيز شعبان عبد العزيز | الجيزة | ||||
24 | محمود أحمد علي محمد شعير | القليوبية | ||||
25 | أبو بكر إبراهيم سيد سليمان | القليوبية | ||||
26 | شهدي علوان السيد على | الدقهلية | ||||
27 | مالك عبد الهادي دسوقي على | الدقهلية | ||||
28 | محمد محمد اسماعيل ملكه | البحيرة | ||||
29 | تامر سعيد خليل عثمان | البحيرة | ||||
30 | أحمد عبد المنعم على الغنام | البحيرة | ||||
31 | محمد الصادق عبد العاطي عمارة | البحيرة | ||||
32 | خالد جمعه عبد الله الطنوبى | البحيرة | ||||
33 | غانم صبري محمد غانم | البحيرة | ||||
34 | محمد صلاح الدين مختار الجنجيهى | الغربية | ||||
35 | أشرف محمد محمد نجم | الغربية | ||||
36 | السيد رمضان علي إبراهيم | الغربية | ||||
37 | أحمد عبد الرؤوف شحاته الطويل | الغربية | ||||
38 | عبد الرحمن عبد البديع متولي عطية | الإسماعيلية | ||||
39 | محمد عبد الله على عمر | الفيوم | ||||
40 | سعودي السيد عبد الوهاب | بني سويف | ||||
41 | صلاح أحمد محمد الشيخ | القليوبية | ||||
42 | السعيد فتحي السيد سعيد علي | دمياط | ||||
43 | سعيد محمد سعد عيسى | البحيرة | ||||
44 | أحمد مهدى مصطفى مهدى | المنوفية | ||||
45 | السيد البلتاجي القطب البلتاجي | الغربية | ||||
46 | خلف عطا عبد الحميد محمد | المنيا | ||||
47 | محمد عيد محمد حسن | بني سويف | ||||
48 | صبري عبد الباقي سلامه علام | القاهرة | ||||
49 | محمود فوزي عبد الله الخولي | القليوبية | ||||
50 | أنور المرسى رمضان عبد العزيز | الدقهلية | ||||
51 | شعبان صبحي فوزي شعبان العجمي | البحيرة | ||||
52 | عبد العاطي فرج عبد العاطي | البحيرة | ||||
53 | السيد صفوت عبد المقصود البري | البحيرة | ||||
54 | أحمد محمد عبد السلام عبد الحليم | شمال سيناء | ||||
55 | أحمد عبد الفتاح سليمان | شمال سيناء | ||||
56 | محمد علي محمد علي سليمان | المنيا | ||||
57 | محمد أحمد أبو العلا محمد | سوهاج | ||||
58 | طه محمود جمعه عبدا لهادى | الفيوم | ||||
59 | أحمد سلامة عبد الرازق عامر | البحيرة | ||||
60 | محمد ثروت عبد العظيم أحمد | الشرقية | ||||
61 | دويدار رمضان دويدار عطية | الشرقية | ||||
62 | صبحي محمد إبراهيم عثمان | الغربية | ||||
63 | إسماعيل أحمد حافظ حسين محمد | المنيا | ||||
64 | محمد سعد محمود حسين | السويس | ||||
65 | عطية عبد الفتاح عطية المعداوي | السويس | ||||
66 | محمود علي قطب أحمد | بني سويف | ||||
67 | الرفاعي محمد عباس الحسانين | جنوب سيناء | ||||
68 | محمود فتحي على موسى | القاهرة | ||||
69 | كامل عباس عبد الله ابو صمادة | البحيرة | ||||
70 | عمرو محمد سيد أحمد | البحيرة | ||||
71 | عبد الجليل عبد الرحمن عبد الجليل | الغربية | ||||
72 | سعد عبدا لحيكم سعد عبدا لحيكم | الفيوم | ||||
73 | عبد العليم طه عبد العظيم علي | بني سويف | ||||
74 | محمد أحمد زين خليفة | أسيوط | ||||
75 | محمد على محمد عثمان | القاهرة | ||||
76 | سمير مشحوت عبد الشافي | الجيزة | ||||
77 | عبد الله محمد محمد عبد الفتاح | الدقهلية | ||||
78 | ايمن عبد الله حسن رضوان | دمياط | ||||
79 | عبد الله ايمن عبد الرحمن عطية | المنوفية | ||||
80 | أحمد عبد الكريم عبد البر عبد الحافظ | المنيا | ||||
81 | محمد طارق أحمد حامد | الإسكندرية | ||||
82 | عبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله | الإسكندرية | ||||
83 | شعبان السيد إبراهيم عتابي | القاهرة | ||||
84 | هيثم عبد الونيس بسيوني سليمان | البحيرة | ||||
85 | محمد اسامة محمد فايد | المنوفية | ||||
86 | أحمد عبد الحميد موسى على | الشرقية | ||||
87 | محمد جمعه أحمد محمد | الشرقية | ||||
88 | مصطفى عصام الدين محمد | الشرقية | ||||
89 | محمد موسى واصف حسين | الغربية | ||||
90 | سعيد عبد الفتاح حسين عبد الفتاح | القاهرة | ||||
91 | أحمد عبد الكريم رمضان جاد | دمياط | ||||
92 | محمد مسعد السيد عبده | شمال سيناء | ||||
93 | ممدوح عبد الفتاح محمد المهدى | أسوان | ||||
94 | محمد محمد يوسف محمد | المنيا | ||||
95 | وليد رياض عبد الحميد رياض | المنيا | ||||
96 | شعبان عنتر محمد حسن | المنيا | ||||
97 | محمد محمود أحمد عبد الغفار | الفيوم | ||||
98 | مصطفى محمود رمضان محمود | بني سويف | ||||
99 | محمود محمد عبد السلام عبد الله | القاهرة | ||||
100 | محمد حميدة محمد | القليوبية | ||||
101 | أشرف محمود عطية أحمد | الدقهلية | ||||
102 | محمد إبراهيم يوسف إبراهيم | المنوفية | ||||
103 | مجاهد عبد المنعم أحمد يونس | الأقصر | ||||
104 | السيد صالح محمود حسن بلاسي | الشرقية | ||||
105 | هاني فرج السعيد حجاج | الغربية | ||||
106 | محمود ثابت أحمد عبد الحافظ | المنيا | ||||
107 | محمد صلاح الدين على أحمد | الشرقية | ||||
108 | هاني عبد العزيز محمد زغلول | الغربية | ||||
109 | أحمد سعيد عبد الفتاح سالم | الإسماعيلية | ||||
110 | خالد فؤاد عبدا لرحيم بركات | الفيوم | ||||
111 | محمد بكرى محمد عبد المنعم | الفيوم | ||||
112 | محمد عبد الحميد محمد حسن غنيم | الشرقية | ||||
113 | محمد جابر عبد العزيز محمد | بني سويف | ||||
114 | صلاح عبد المجلي محمد حسين | أسيوط | ||||
115 | فارس خليل النوبي أحمد | الأقصر | ||||
116 | أحمد محمود السيد محمد | القليوبية | ||||
117 | محمد أحمد إبراهيم الخولى | الإسكندرية | ||||
118 | محمد عبدا لعزيز طه الشعراوي | مرسى مطروح | ||||
119 | شعبان شوقي عبد السلام القاضي | كفر الشيخ | ||||
120 | عبده محمد عزت كامل راشد | الدقهلية | ||||
121 | على سيد محمد نصر | الفيوم | ||||
122 | عبد المنعم ماهر محمد عبدة | كفر الشيخ | ||||
123 | رمضان أحمد بدوي محمدين | الأقصر | ||||
124 | رجــب عبد الواحــــد فــرج علي | الجيزة | ||||
125 | عصام ســيد أحمد عبد ربه | الجيزة | ||||
126 | ايمن رجب عبد السميع محمد | المنوفية | ||||
127 | جمال جمعه سعد إبراهيم نصار | مرسى مطروح | ||||
128 | محمد سقاو أبو الفضل طه | قنا | ||||
129 | سعيد أحمد موسى حسين | الأقصر | ||||
130 | نشأت محمد عبد الغفار يونس | كفر الشيخ | ||||
131 | أحمد بكر صديق حسين | أسيوط | ||||
132 | مصطفى جمال مصطفى حجازي | الدقهلية | ||||
133 | ماجد منتصر محمد منتصر | دمياط | ||||
134 | محمد السيد سليمان السيد سنجر | القليوبية |
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة